Bildeliste
Fra Imsdalen
| Name | User | Size (bytes) | Description | ||
|---|---|---|---|---|---|
| beskrivelse | file | 9. aug 2010 kl. 07:24 | Ormfallene.jpg | Harald | 2 831 711 | (Bildet er fra Ormfallene) |
| beskrivelse | file | 13. mai 2009 kl. 18:00 | 20090502_Kvit_karlen_i_flom_A4.jpg | Harald | 269 930 | (Bildet er tatt 2 mai 2009 og viser hvordan det kan være i Kvitkarlen (en foss i imsa sør for imssjøene) når vannet begynner å stige)) |
| beskrivelse | file | 13. mai 2009 kl. 17:58 | 20090502_Osen_n_imssjoen.jpg | Harald | 636 199 | (Viser utlåpet av elven i Nørdre Imssjøen. 2 mai 2009) |
| beskrivelse | file | 13. mai 2009 kl. 17:57 | 20090502_imsdalsgarden.jpg | Harald | 883 863 | (Tatt fra parkeingsplassen ved butangen og viser nørdre enden av nørdre imsjøen og imsdalsgården.) |
| beskrivelse | file | 13. mai 2009 kl. 17:54 | 20090502_Kvit_karlen_i_flom.jpg | Harald | 849 087 | (Bildet er tatt 2 mai 2009 og viser hvordan det kan være i Kvitkarlen (en foss i imsa sør for imssjøene) når vannet begynner å stige) |
| beskrivelse | file | 20. nov 2008 kl. 11:55 | Slektstre.jpg | Imsdalen JR | 448 424 | (Håndtegnet slektstre for Haugen-slekta fra slektstreff på Måsåplassen 27-07-1996) |
| beskrivelse | file | 15. des 2007 kl. 10:48 | Sol_over_imsdalen.jpg | Harald | 381 703 | (Solen bryter frem over dalen etter regn) |
| beskrivelse | file | 22. okt 2007 kl. 18:13 | 2007_Imsdalesgårdene.jpg | Harald | 861 622 | (Imsdalsgårdene med imsdalsjøen i bakgrunn) |
| beskrivelse | file | 2. sep 2007 kl. 20:12 | DSCN0812.JPG | Imsdalen JR | 132 244 | (Junkers Ju 52/3m 2.Staffel KGrzbV.108 7U+LK Werknr.1351 30/31.10 1942 (høyre side) ) |
| beskrivelse | file | 2. sep 2007 kl. 20:10 | DSCN0838.JPG | Imsdalen JR | 157 878 | (Junkers Ju 52/3m 2.Staffel KGrzbV.108 7U+LK Werknr.1351 30/31.10 1942 (Bakfra igjen) ) |
| beskrivelse | file | 2. sep 2007 kl. 20:10 | DSCN0831.JPG | Imsdalen JR | 143 473 | (Junkers Ju 52/3m 2.Staffel KGrzbV.108 7U+LK Werknr.1351 30/31.10 1942 (venstre foran) ) |
| beskrivelse | file | 2. sep 2007 kl. 20:09 | DSCN0825.JPG | Imsdalen JR | 161 786 | (Junkers Ju 52/3m 2.Staffel KGrzbV.108 7U+LK Werknr.1351 30/31.10 1942 (lasterom) ) |
| beskrivelse | file | 2. sep 2007 kl. 20:08 | DSCN0824.JPG | Imsdalen JR | 138 058 | (Junkers Ju 52/3m 2.Staffel KGrzbV.108 7U+LK Werknr.1351 30/31.10 1942 (Front) ) |
| beskrivelse | file | 2. sep 2007 kl. 20:07 | DSCN0821.JPG | Imsdalen JR | 211 362 | (Junkers Ju 52/3m 2.Staffel KGrzbV.108 7U+LK Werknr.1351 30/31.10 1942 (8 sylindrer, stjernemotor) ) |
| beskrivelse | file | 2. sep 2007 kl. 20:06 | DSCN0819.JPG | Imsdalen JR | 161 569 | (Junkers Ju 52/3m 2.Staffel KGrzbV.108 7U+LK Werknr.1351 30/31.10 1942 (Venstre Bakfra) ) |
| beskrivelse | file | 2. sep 2007 kl. 20:05 | DSCN0818.JPG | Imsdalen JR | 104 711 | (Junkers Ju 52/3m 2.Staffel KGrzbV.108 7U+LK Werknr.1351 30/31.10 1942 (Bakfra) ) |
| beskrivelse | file | 15. aug 2007 kl. 16:05 | IMG_0432.jpg | Harald | 76 956 | (Imsdalen mot sørvest) |
| beskrivelse | file | 24. mai 2007 kl. 17:25 | Emil_Huse_Fargejustert.jpg | Harald | 121 895 | |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 19:46 | Marie_Huse.jpg | Imsdalen JR | 33 695 | (Marie Huse, (Farmor)) |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 19:46 | Mathias_Huse_og_Mari_Huuseløkken_.jpg | Imsdalen JR | 64 061 | (Mathias Huse og Mari Huuseløkken) |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 19:45 | Helge_&_Harald_ca_1972.jpg | Imsdalen JR | 16 476 | (Helge & Harald ca 1972) |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 19:45 | Harald_Huse_og_Marie_haugen.jpg | Imsdalen JR | 46 866 | (Harald Huse og Marie Haugen) |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 19:44 | Harald_Huse_ca_1920.jpg | Imsdalen JR | 54 107 | (Harald Huse ca 1920) |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 19:43 | Emil_Huse.jpg | Imsdalen JR | 97 220 | (Emil Huse) |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 19:42 | Gunda_Mytting_og_Hans_Huset_.jpg | Imsdalen JR | 44 723 | (Gunda Mytting og Hans Huset) |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 19:12 | Fløterdam_7.jpg | Imsdalen JR | 219 648 | (Bilde av fløterdammen nord for finset) |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 19:11 | Fløterdam_6.jpg | Imsdalen JR | 216 064 | (Bilde av fløterdammen nord for finset) |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 19:10 | Fløterdam_5.jpg | Imsdalen JR | 219 648 | (Bilde av fløterdammen nord for finset) |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 19:10 | Fløterdam_4.jpg | Imsdalen JR | 208 767 | (Bilde av fløterdammen nord for finset) |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 19:10 | Fløterdam_3.jpg | Imsdalen JR | 225 280 | (Bilde av fløterdammen nord for finset) |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 19:09 | Fløterdam_2.jpg | Imsdalen JR | 252 504 | (Bilde av fløterdammen nord for finset) |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 19:08 | Fløterdam_1.jpg | Imsdalen JR | 216 576 | (Bilde av fløterdammen nord for finset) |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 19:02 | Imsdalen's_eneste_lerketre_i_veslehessen.jpg | Harald | 290 867 | (Imsdalen's eneste lerketre i veslehessen) |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 18:53 | Junker_52.jpg | Imsdalen JR | 21 703 | (Junker 52, iset ned og måtte nødlande) |
| beskrivelse | file | 23. mai 2007 kl. 18:26 | Rota_av_imsdalen's_eneste_lerketre.jpg | Harald | 286 756 | (Rota av imsdalen's eneste lerketre) |
| beskrivelse | file | 22. mai 2007 kl. 10:47 | Rester_av_inntaket_til_kraftstasjonen.jpg | Harald | 688 128 | |
| beskrivelse | file | 21. mai 2007 kl. 17:28 | 131199_krokbakken.jpg | Harald | 20 690 | |
| beskrivelse | file | 21. mai 2007 kl. 13:13 | Sti_på_nordside_av_Åsta.jpg | Harald | 753 664 | (Bidlet er tatt rett ovenfor dammen, på nordsida.) |
| beskrivelse | file | 21. mai 2007 kl. 13:09 | Rester_av_damanlegget_til_kraftstasjonen.jpg | Harald | 720 896 | |
| beskrivelse | file | 21. mai 2007 kl. 13:04 | Skogsarbeiderkoie_Åsdalen.jpg | Harald | 737 280 | (Rester etter skogsarbeiderkoie. Reist i sin tid av bla Kåre Huse) |
| beskrivelse | file | 15. mai 2007 kl. 08:49 | Foredrag_til_Kongelig_resolusjon_om_verneplan_for_skog.pdf | Harald | 411 927 | (Miljøverndepartementet (MD) legger med dette fram forslag om vern av skogområder på Statskog SFs grunn i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Aust-Agder fylker. Tilrådingen omfatter 30 områder s) |
| beskrivelse | file | 7. mai 2007 kl. 15:59 | Sti6.jpg | Harald | 28 230 | |
| beskrivelse | file | 7. mai 2007 kl. 15:58 | Sti4.jpg | Harald | 10 383 | |
| beskrivelse | file | 7. mai 2007 kl. 15:58 | Sti5.jpg | Harald | 55 492 | |
| beskrivelse | file | 7. mai 2007 kl. 15:54 | Sti3.jpg | Harald | 51 507 | |
| beskrivelse | file | 7. mai 2007 kl. 15:50 | Bilde_fra_sti2.jpg | Harald | 44 138 | |
| beskrivelse | file | 7. mai 2007 kl. 15:46 | Bilde_fra_sti1.jpg | Harald | 41 859 | |
| beskrivelse | file | 7. mai 2007 kl. 15:42 | Turstier_Hirkjølen.jpg | Harald | 83 081 | (Kart over merkede trustier på Hirkjølen) |
| beskrivelse | file | 4. mai 2007 kl. 12:10 | Skjerdingen_inngang_3.jpg | Harald | 76 003 | (Skjerdigen Høyfjellshotell) |
| beskrivelse | file | 4. mai 2007 kl. 11:39 | Fjellturkart_1.gif | Harald | 24 433 |
![]() First page |
![]() Previous page |
![]() Next page |
![]() Last page |




